Confira as notas da Recuperação da UBN
Posted by Reino Marinho in Informações on quarta-feira, 15 de junho de 2011
Segue abaixo os aprovados na prova de recuperação da UBN:
CLASS. | NOME | UNIDADE | NOTA |
1. | ALINE | ÁGUAS MARINHAS | 9,4 |
2. | YASMIN | CONCHINHAS | 9,1 |
3. | FÁBIO | CAVALOS MARINHOS | 9,1 |
4. | ANDERSON | LEÕES MARINHOS | 8,9 |
5. | ADRIELLE | CONCHINHAS | 8,8 |
6. | ALANA | ALGAS MARINHAS | 8,6 |
7. | VANESSA | ALGAS MARINHAS | 8,4 |
8. | BRIELE | ALGAS MARINHAS | 8,4 |
9. | ALAN | GOLFINHOS | 8,3 |
10. | LARISSA BARRETO | CONCHINHAS | 8,0 |
11. | FERNANDA | ESTRELAS DO MAR | 7,6 |
12. | HENRIQUE | GOLFINHOS | 7,0 |
This entry was posted on quarta-feira, 15 de junho de 2011 at 11:02:00 and is filed under Informações. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response.
- No comments yet.